雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県那須烏山市神長487-5, 「烏山ケアステージとちの木」, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 173,500円~223,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 173,500円~223,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 家族手当:配偶者 10,000円 子ども 5,000円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分~17時30分 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県那須烏山市神長487-5, 「烏山ケアステージとちの木」, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 173,500円~223,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 173,500円~223,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当:7,000円 ・家族手当:配偶者 10,000円 子ども 5,000円 |
就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 8時30分~17時30分 就業時間2 7時00分~16時00分 就業時間3 11時30分~20時30分 就業時間に関する特記事項 (4)17:00~10:00(休憩120分) *日勤のみ希望する方や就業時間に不安のある方も、まずはご相談 ください。 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県矢板市片岡1907-1, 「片岡ケアステージとちの木」, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 173,500円~223,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 173,500円~223,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当:7,000円 ・家族手当:配偶者 10,000円 子ども 5,000円 |
就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 8時30分~17時30分 就業時間2 7時00分~16時00分 就業時間3 11時30分~20時30分 就業時間に関する特記事項 (4)17:00~10:00(休憩120分) *日勤のみ希望する方や就業時間に不安のある方も、まずはご相談 ください。 |
仕事内容 |
雇用形態 | 契約正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県芳賀郡益子町大字北中1113-1, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 220,480円~254,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 220,480円~254,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時30分~17時30分 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県佐野市高萩町1315-6, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 225,000円~225,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 225,000円~225,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 当直手当1回 ¥12,000- |
就業時間 | 就業時間1 8時00分~17時00分 又は 16時00分~9時00分 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県佐野市高萩町1315-6, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 170,000円~170,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~170,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
就業時間 | 就業時間1 8時30分~18時30分 就業時間に関する特記事項 休憩2時間 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県佐野市堀米町1648, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円~220,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 30,000円~30,000円 調整手当 20,000円~30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 家族手当 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分~17時30分 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県佐野市堀米町1648, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 210,000円~289,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~259,900円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 30,000円~30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 家族手当 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時30分~17時30分 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県栃木市大町39-5, とちぎメディカルセンター とちのき, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 234,038円~286,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 149,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職種手当 80,000円~80,000円 ベースアップ手当 5,038円~6,160円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当 ・待機手当 ・早番手当 ・年末年始手当 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時30分~17時15分 就業時間2 16時30分~1時15分 就業時間3 0時30分~9時15分 就業時間に関する特記事項 シフト制 ※配属部署により早出等あり ※休憩時間は勤務時間によって変動あり |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県栃木市大平町川連420-1, とちぎメディカルセンター しもつが, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 234,038円~286,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 149,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職種手当 80,000円~80,000円 ベースアップ手当 5,038円~6,160円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当 ・待機手当 ・早番手当 ・年末年始手当 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時30分~17時15分 就業時間2 16時30分~1時15分 就業時間3 0時30分~9時15分 就業時間に関する特記事項 シフト制 ※配属部署により早出等あり ※休憩時間は勤務時間によって変動あり |
仕事内容 |