雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県佐野市植上町1677, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 221,900円~221,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 221,900円~221,900円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *夜勤手当(夜勤1回に付き) 9000円 *交替手当(夜勤月3回以上) 6000円 *遅番手当(遅番1回に付き) 1500円 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時30分~17時00分 就業時間2 16時30分~9時00分 就業時間に関する特記事項 夜勤(2)の場合は仮眠および休憩時間150分あり |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県鹿沼市北半田1489-1, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 230,000円~350,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円~300,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円~50,000円 固定残業代(c) なし |
就業時間 | 就業時間1 8時30分~17時30分 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県足利市福居町979-1, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 230,000円~320,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~210,000円 定額的に支払われる手当(b) 経験手当 10,000円~50,000円 業務担当手当 20,000円~30,000円 資格手当 20,000円~30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・役職手当 ・残業手当 ・夜間オンコール手当あり ・コール番手当 10,000円/1回 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 9時00分~18時00分 就業時間2 18時00分~9時00分 就業時間に関する特記事項 (2)夜間オンコール ※シフト制 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 茨城県古河市坂間252-50, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 260,000円~320,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 189,000円~216,100円 定額的に支払われる手当(b) 資格職能手当 30,000円~30,000円 職務手当 30,000円~50,000円 処遇改善手当 11,000円~23,900円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 別途皆勤手当支給:5,000円 (1ヶ月遅刻早退欠勤なしの場合) ※通勤距離往復4km未満は交通費支給なし |
就業時間 | 就業時間1 8時30分~17時30分 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 茨城県古河市関戸1635, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 230,000円~320,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~210,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円~30,000円 経験手当 10,000円~50,000円 業務担当手当 20,000円~30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・役職手当 ・残業手当 ・夜間オンコール手当あり ・コール番手当 10,000円/1回 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 9時00分~18時00分 就業時間2 18時00分~9時00分 就業時間に関する特記事項 (2)夜間オンコール ※シフト制 |
仕事内容 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
---|---|
勤務地 | 栃木県矢板市扇町2-13-39 家族の家ひまわり矢板, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※時給額:正看護師:1,500円 准看護師:1,300円 |
就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 8時30分~17時30分 就業時間に関する特記事項 扶養内勤務OK |
仕事内容 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
---|---|
勤務地 | 栃木県宇都宮市下金井町金井696-1, 家族の家ひまわり宇都宮富屋, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※時給額:正看護師:1,500円 准看護師:1,300円 |
就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 8時30分~17時30分 就業時間に関する特記事項 扶養内勤務OK |
仕事内容 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
---|---|
勤務地 | 栃木県日光市瀬川40-1 家族の家ひまわり日光, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※時給額:正看護師:1,500円 准看護師:1,300円 |
就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 8時30分~17時30分 就業時間に関する特記事項 扶養内勤務OK |
仕事内容 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
---|---|
勤務地 | 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台6-1-2 家族の家ひまわり宝積寺, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※時給額:正看護師:1,500円 准看護師:1,300円 |
就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 8時30分~17時30分 就業時間に関する特記事項 扶養内勤務OK |
仕事内容 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
---|---|
勤務地 | 栃木県足利市福居町399 家族の家ひまわり足利, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※時給額:正看護師:1,500円 准看護師:1,300円 |
就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 8時30分~17時30分 就業時間に関する特記事項 扶養内勤務OK |
仕事内容 |