
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~210,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業時間 | 就業時間1 9時00分~18時00分 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | 契約正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市戸祭町3039-1, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円~210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~210,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 10,000円 |
| 就業時間 | 就業時間1 9時00分~18時00分 就業時間2 9時00分~13時00分 就業時間に関する特記事項 ・戸祭薬局は(1)(2) (2)水・土のみ休憩無 ・カロン薬局は(1)のみ |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | 契約正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市御幸本町4732-39, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円~210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~210,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 10,000円 |
| 就業時間 | 就業時間1 9時00分~18時00分 就業時間2 9時00分~13時00分 就業時間に関する特記事項 ・戸祭薬局は(1)(2) (2)水・土のみ休憩無 ・カロン薬局は(1)のみ |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 175,000円~210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 175,000円~210,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当10000円 |
| 就業時間 | 就業時間1 9時00分~18時00分 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | 契約正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市御幸本町4732-39, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 175,000円~210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 175,000円~210,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 10,000円 |
| 就業時間 | 就業時間1 9時00分~18時00分 就業時間2 9時00分~13時00分 就業時間に関する特記事項 ・戸祭薬局は(1)(2) (2)水・土のみ休憩無 ・カロン薬局は(1)のみ |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県牛久市田宮町325-3 , カワチ薬品 牛久田宮店, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,085円~1,085円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,085円~1,085円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *登録販売者の有資格者は +30円となります。 |
| 就業時間 | 就業時間1 9時00分~18時00分 就業時間に関する特記事項 店舗状況により、残業をお願いする場合があります。 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県古河市本町3-1-33, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,120円~1,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,120円~1,160円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 1800円~3000円/月 |
| 就業時間 | 就業時間1 14時00分~17時30分 就業時間2 14時00分~16時30分 就業時間3 8時30分~12時00分 就業時間に関する特記事項 週に半日を3~5回勤務。勤務の曜日、時間、日数は応相談。 就業時間1は月火木金の午後 就業時間2は土の午後 就業時間3は月火木土の午前 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県下妻市別府408-3, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円~210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当:7,000円 |
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時30分~18時30分 就業時間2 8時30分~12時30分 就業時間に関する特記事項 (1)の休憩時間12:30~14:00(90分) (2)は土曜日(休憩時間0分) |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県真岡市, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,068円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,068円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業時間 | 就業時間1 14時30分~17時30分 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県佐野市亀井町2608, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,068円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,068円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 8時30分~13時00分 就業時間2 14時00分~18時30分 就業時間3 13時00分~17時30分 就業時間に関する特記事項 *就業時間について応相談 *求人に関する特記事項参照 |
| 仕事内容 |