
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市西川田町812-1, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,500円~1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,500円~1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *時給について 正看護師・准看護師ともに時給1500円~ |
| 就業時間 | 就業時間1 9時30分~18時30分 就業時間2 8時30分~18時30分 就業時間に関する特記事項 (1)(2)選択可 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市一条4-5-13, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 2,000円~2,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 2,000円~2,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 【時給】 15:30~18:00 2,000円 18:00~20:00 2,500円 |
| 就業時間 | 就業時間1 15時30分~20時00分 就業時間に関する特記事項 *勤務時間については相談に応じて対応可です。 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県小山市大字神鳥谷2251番地1, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,350円~1,620円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,350円~1,620円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業時間 | 又は 8時30分~17時15分の時間の間の4時間以上 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県小山市大字神鳥谷2251番地1, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,350円~1,620円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,350円~1,620円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業時間 | 又は 8時30分~17時15分の時間の間の4時間以上 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県下野市柴1123, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,550円~1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,550円~1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当:9000円~10,000円 |
| 就業時間 | 就業時間1 8時45分~16時00分 就業時間2 8時45分~12時30分 就業時間に関する特記事項 (2)は休憩時間なし (1)(2)シフトによる。 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭2068, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,463円~1,463円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円~1,400円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 63円~63円 固定残業代(c) なし |
| 就業時間 | 就業時間1 8時30分~17時00分 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭2068, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,724円~1,724円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,600円~1,600円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 124円~124円 固定残業代(c) なし |
| 就業時間 | 就業時間1 8時30分~17時00分 又は 10時00分~17時00分の時間の間の5時間程度 就業時間に関する特記事項 週3日以上、午後5時まで勤務可能な方歓迎します。 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県栃木市皆川城内町1771-1 , 特別養護老人ホーム常若の杜みながわ, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・オンコール手当:1,000円/回 |
| 就業時間 | 交替制(シフト制) 又は 8時00分~18時00分の時間の間の4時間以上 就業時間に関する特記事項 就業時間は相談に応じます。 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1371-1, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業時間 | 就業時間1 9時00分~14時30分 就業時間に関する特記事項 月/1回会議がある日は18時までの勤務になります |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県鹿沼市茂呂260-13 , ご長寿くらぶ鹿沼, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円~1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円~1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業時間 | 就業時間1 9時00分~18時00分 |
| 仕事内容 |