雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1763-1, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 220,000円~230,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円~30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 手術手当 1日6千円~1万5千円 手術 月4~8日程度 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分~18時00分 就業時間に関する特記事項 最終受付17時以降、業務終了であれば帰宅可能。 平均17時過ぎには退勤しています。 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県宇都宮市鶴田2-7-29, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,200円~252,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 193,000円~245,000円 定額的に支払われる手当(b) ベースアップ手当 7,200円~7,200円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 入職3ヶ月後 皆勤手当て:4,000円 職能給:3,000円 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分~17時30分 就業時間2 8時30分~12時30分 就業時間に関する特記事項 就業時間2:土曜日(休憩なし) ※週40時間勤務 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 茨城県古河市, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円~290,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円~290,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 10,000円 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時45分~17時00分 就業時間2 8時45分~18時00分 就業時間に関する特記事項 (1)は火・木・土曜 (2)は月・水・金曜 |
仕事内容 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
---|---|
勤務地 | 栃木県下野市薬師寺2859-3, 重症児デイサービス DAIJI, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
就業時間 | 就業時間1 9時00分~16時00分 就業時間2 10時00分~14時00分 又は 9時00分~16時00分の時間の間の4時間程度 就業時間に関する特記事項 (1)(2)は就業例です。 就業時間は9時~16時の間の4~7時間で相談に応じます。 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県芳賀郡茂木町大字増井24-1, 「茂木中央認定こども園」, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 204,000円~250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円~226,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 19,000円~24,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 役職手当:1万円~3万円 扶養手当:4,000円 行事手当:5,000円~10,000円/回 奨学手当:系列園お子様通園保育料半額支給(上限月額 1万円) 基本給に経験年数加算あり |
就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 8時00分~17時00分 就業時間2 8時15分~17時15分 就業時間に関する特記事項 1、2どちらかの勤務になります |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県足利市小俣町3294-2, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 211,500円~292,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 202,500円~283,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 9,000円~9,000円 固定残業代(c) なし |
就業時間 | 就業時間1 8時30分~17時30分 |
仕事内容 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
---|---|
勤務地 | 栃木県那須塩原市南郷屋4丁目32番地36号, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
就業時間 | 又は 8時30分~17時30分の時間の間の4時間以上 就業時間に関する特記事項 *就業時間は相談に応じます。 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県佐野市栃本町129-1, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円~206,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円~201,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 5,000円~5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 〇住居手当(上限:月20,000円) 〇扶養手当 等 (詳細は面接時にご説明いたします) |
就業時間 | 就業時間1 8時30分~17時30分 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県佐野市山形町255-1, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円~206,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円~201,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 5,000円~5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 〇住居手当(上限:月20,000円) 〇扶養手当 〇資格手当 等 (詳細は面接時にご説明いたします) |
就業時間 | 就業時間1 8時30分~17時30分 |
仕事内容 |
雇用形態 | 契約正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県栃木市千塚町210, 福寿園, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 203,100円~214,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 203,100円~214,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
就業時間 | 就業時間1 8時30分~17時15分 |
仕事内容 |