
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県小山市, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,335円~1,880円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,305円~1,830円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当手当 30円~50円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 移動・研修費 1,068円/時間 ガソリン代 24円/km (時価で変動) |
| 就業時間 | 又は 8時00分~18時00分の時間の間の3時間程度 就業時間に関する特記事項 *1日1~2時間でも相談可 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県日光市木和田島3008-11, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,664円~1,865円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,480円~1,596円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 184円~269円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ◎時給は深夜割増手当を含む金額です。 |
| 就業時間 | 就業時間1 16時00分~9時30分 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市陽東1丁目12番14号, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,070円~1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,070円~1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護職員等処遇改善手当あり (入社3ヶ月目以降介護職員処遇改善手当支給します) |
| 就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 7時00分~16時00分 就業時間2 8時30分~17時30分 就業時間3 10時30分~19時30分 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県鹿沼市茂呂1858-147, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・毎月の給与時に、処遇改善加算が支給されます。 |
| 就業時間 | 就業時間1 9時00分~13時00分 又は 13時00分~17時00分の時間の間の4時間 就業時間に関する特記事項 応相談可(勤務時間はご相談に応じます) |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市井口字西原532-8 , ワールドステイ西那須野, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,180円~1,180円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,030円~1,030円 定額的に支払われる手当(b) 介護報酬手当 150円~150円 固定残業代(c) なし |
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1年単位 就業時間1 7時00分~13時00分 就業時間2 7時00分~16時00分 就業時間3 9時00分~16時30分 就業時間に関する特記事項 就業時間(1)(2)(3)の何れかで就労できる方を希望します 。 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県足利市福居町511-1 , ワールドステイ 福居, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,180円~1,180円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,030円~1,030円 定額的に支払われる手当(b) 介護報酬手当 150円~150円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護福祉士手当:月/3,000円 |
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時30分~17時30分 就業時間に関する特記事項 (1)で就労できる方を希望します。 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県足利市堀込町2462-1 , デイサービスセンター春日和, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,180円~1,180円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,030円~1,030円 定額的に支払われる手当(b) 介護報酬手当 150円~150円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護福祉士手当:月/3,000円 |
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時30分~17時30分 就業時間2 8時00分~17時00分 就業時間3 8時30分~16時00分 就業時間に関する特記事項 就業時間(1)(2)何れかで就労できる方を1名、 就業時間(3)で就労できる方1名で希望します。 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市宝木町二丁目1028-17 , 栃木保険医療生活協同組合, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,080円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ★生活援助 時間額1,080円(介福士+50円) ★身体介護 時間額1,300円(介福士+50円) ★日曜、祝日、時間外は時給割増 ★処遇改善加算手当 ★移動手当(移動時間も労働時間となります) ★自家用車使用時は交通費として1キロ23円支給。 |
| 就業時間 | 又は 8時00分~18時00分の時間の間の2時間以上 就業時間に関する特記事項 上記の就業時間でのシフトになります。時間は応相談。 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県足利市堀込町2006-1, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 195,000円~274,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円~254,000円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 10,000円~20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 家族手当(子供) 夜勤手当 4,000円/1回 処遇改善手当 役職手当 5,000円 |
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 7時00分~16時00分 就業時間2 9時30分~18時30分 就業時間3 13時00分~22時00分 又は 22時00分~7時00分の時間の間の8時間 就業時間に関する特記事項 就業時間(4)22:00~7:00 (1)~(4)の交替制。 就業時間については、行事等により時間が変更になる場合あり。 |
| 仕事内容 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県鹿沼市西茂呂4-46-3, |
| 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 186,000円~192,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~186,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 6,000円~6,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当12,000円/月(ヘルパー2級) 資格手当12,000円/月(初任者研修) 資格手当17,000円/月(介護福祉士) 皆勤手当10,000円/月 夜勤手当8,000円/1回(月平均5回) 早番遅番手当500円/1回(月平均6回) |
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時30分~17時30分 就業時間2 7時00分~16時00分 就業時間3 10時30分~19時30分 就業時間に関する特記事項 (4)16:00~翌9:00 夜勤は月に4回~6回程度、夜勤者数は3名体制 (2)(3)の早番は1名、遅番は2名 (1)の日勤は4名~5名体制 |
| 仕事内容 |