雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県宇都宮市氷室町1014-1, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 175,000円~235,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 175,000円~235,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・資格手当:5,000~15,000円 ・夜勤手当:6,000円×回数 ・処遇改善手当 10,000円~20,000円支給 ・ベースアップ手当 毎月3,000円~6,000円支給 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時30分~17時30分 就業時間2 7時00分~16時00分 就業時間3 12時00分~21時00分 就業時間に関する特記事項 (4)16:00~9:00(夜勤) *変形労働時間による交替制勤務 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県宇都宮市下岡本町2175-10, プルミエール・アミ岡本/ふれんどヘルパーステーション, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 193,000円~250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 152,000円~190,000円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 21,000円~35,000円 処遇昇給手当 18,000円~23,000円 処遇支援補助手当 2,000円~2,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤 5000円/回 年末年始 1000円/日 |
就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 7時00分~16時00分 就業時間2 8時30分~17時30分 就業時間3 12時00分~21時00分 就業時間に関する特記事項 (4)21:00~7:00 夜勤業務 休憩時間120分 |
仕事内容 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県宇都宮市駒生2-20-1, うつのみやファミリー駒生, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 198,000円~238,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 173,000円~208,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 25,000円~30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *夜勤手当 5,000円/1回(月5回程度) *子ども手当 5,000円/人 求人特記事項参照 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 7時00分~16時00分 就業時間2 9時00分~18時00分 就業時間3 10時00分~19時00分 就業時間に関する特記事項 ・シフト制(交替制)・週40時間の勤務 ・夜勤勤務あり週1回程度(夜勤手当1回5,000円) (16:30~翌10:30 休憩120分) |
仕事内容 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
---|---|
勤務地 | 茨城県桜川市亀岡992, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,005円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,005円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・資格手当(介護福祉士):2,000円 (時間で按分する) ・介職等処遇改善加算手当:20,000円~50,0 00円 |
就業時間 | 又は 7時50分~17時25分の時間の間の6時間以上 就業時間に関する特記事項 *7:50~17:25まで就業する場合には、休憩時間は95分 になります。 |
仕事内容 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
---|---|
勤務地 | 栃木県那須郡那須町大字寺子乙2562-23, デイサービスきらら, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,600円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *資格に応じて *ベースアップ手当2500~3000円/月 |
就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 8時00分~17時00分 就業時間2 8時00分~13時00分 就業時間3 13時00分~17時00分 就業時間に関する特記事項 *シフト制 *始業・終業時刻、就業時間は応相談 (1)休憩60分 |
仕事内容 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
---|---|
勤務地 | 栃木県那須郡那須町伊王野1570-1, デイサービスなごやか, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,600円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *資格に応じて *ベースアップ手当2500~3000円/月 |
就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 8時00分~17時00分 就業時間2 8時00分~13時00分 就業時間3 13時00分~17時00分 就業時間に関する特記事項 *シフト制 *始業・終業時刻、就業時間は応相談 (1)休憩60分 |
仕事内容 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
---|---|
勤務地 | 栃木県足利市若草町8-50, はまやケアサービス・訪問介護, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,104円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,004円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) 介護職員処遇手当 100円~300円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当 200円/訪問回数 |
就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 8時30分~13時00分 又は 8時00分~19時00分の時間の間の1時間以上 就業時間に関する特記事項 就業時間は又は時間で訪問予定に合わせシフトを作成。1日1支援 から相談可。週の労働日数も相談可。雇用条件で加入保険や有給日 数は法の定めの通り対応します。休憩時間も1日の支援件数(就業 時間)で付与あり。 |
仕事内容 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
---|---|
勤務地 | 栃木県佐野市植上町1357番地2, デイサービスいそべ亭, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,004円~1,024円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,004円~1,024円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護職員処遇改善手当等込み |
就業時間 | 就業時間1 8時00分~13時00分 就業時間2 9時00分~13時00分 就業時間3 13時00分~17時00分 又は 8時00分~17時00分の時間の間の4時間程度 就業時間に関する特記事項 就業時間(1)~(3)何れかや、又は時間で相談可。 |
仕事内容 |
雇用形態 | 契約正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県那須郡那須町大字寺子乙2562-23, デイサービスきらら, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,440円~273,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 187,440円~268,000円 定額的に支払われる手当(b) ベースアップ手当 3,000円~5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *資格手当:5000円~30000円 |
就業時間 | 就業時間1 8時00分~17時00分 就業時間に関する特記事項 *始業・終業時刻は応相談 |
仕事内容 |
雇用形態 | 契約正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県那須郡那須町伊王野1570-1, デイサービスなごやか, |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,440円~273,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 187,440円~268,000円 定額的に支払われる手当(b) ベースアップ手当 3,000円~5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *資格手当:5000円~30000円 |
就業時間 | 就業時間1 8時00分~17時00分 就業時間に関する特記事項 *始業・終業時刻は応相談 |
仕事内容 |